Die Trilog Verhandlungen zwischen den EU-Institutionen zur EU-weiten Umsetzung der „Basel IV“ Regelungen sollen noch im Juli beginnen. Zur Diskussion stehen Anpassungen bei der Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD II), der Capital Requirements Directive (CRD V) und der Capital Requirements Regulation (CRR II) zur Umsetzung der bankaufsichtlichen Regelungen auf europäischer Ebene, sowie der Single Resolution Mechanism Regulation (SRMR II). Die Änderungen der CRR und CRD betreffen u.a. die Leverage Ratio (LR), Net Stable Funding Ratio (NSFR), Pillar 2 Add-Ons, Liquidity, Capital Waivers, Abwicklung und Restrukturierung (TLAC/MREL) sowie die Proportionalität.
Am 28.05.2018 hat der Rat für Wirtschaft und Finanzen (ECOFIN) seine allgemeine Ausrichtung zum Bankenpaket CRD V und CRR II beschlossen und bekannt gegeben. Am 20.06.2018 hat der Wirtschafts- und Währungsausschuss des EU-Parlaments (ECON) seinen Beschluss hierzu veröffentlicht.
In der nachfolgenden Tabelle haben wir den aktuellen Sachstand zu wesentlichen Positionen zusammenfassend dargestellt:
Regelungsbereich | EU-Kommission | ECOFIN (EU-Rat) | ECON (EU-Parlament) |
CRD V | |||
Definitionsschwelle für „kleine, wenig komplexe“ Institute | 1,5 Mrd. Euro | 5 Mrd. Euro (sowie kumulative Erfüllung weiterer Kriterien wie bspw. keine Verwendung interner Modelle) | 5 Mrd. Euro(Senkung der Grenze durch zuständige Behörden soll wegen des heterogenen europäischen Bankenmarktes zugelassen werden) |
Proportionalität | Erleichterungen bei Vergütungsregeln, SREP (im Ermessen der Aufsichtsbehörde) sowie Meldewesen und Offenlegung; vereinfachte NSFR | Ergänzung: Vorschlag der für die Proportionalität relevanten Bereiche durch EBA in Hinblick auf Zweck, Granularität und Frequenz | |
Zusätzliche Eigenmittel-anforderungen (Säule 2 Add-On und Offenlegung) | Spezifizierung wann und in welchen Situationen die zuständige Aufsichtsbehörde den Ermessensspielraum für zusätzliche Eigenmittelanforderungen nutzen soll. Zudem kann die zuständige Aufsichtsbehörde die Offenlegung fordern | ||
Ausschüttungsfähige Posten | Erweiterung der Ausschüttungsversagung auf das zusätzliche Kernkapital | ||
CRR II | |||
Möglichkeit für grenzüberschreitende Capital Waivers | Möglichkeit der Ausnahme gruppenangehöriger Institute von den institutsindividuellen Kapitalanforderungen und Erfüllung der Anforderungen nur auf konsolidierter Ebene | Schließt sich Meinung der EU-Kommission nicht an | Grenzüberschreitender Kapital Waiver wird nur mit hohen Auflagen zugelassen Mandat der EBA zur Überprüfung der für Waiver angemessenen Beschränkungen |
Neue Regelungen für Marktrisiken | Vorerst Einführung einer Meldeanforderung vorgesehen; erste Meldung für den Standardansatz ist vorgesehen für Ende 2020 und für den IRB Ende 2022 (IRB). | Keine vorgezogenen Meldepflichten für Marktrisiken; erst abschließende Diskussion auf Baseler Ebene | |
Investitionen in Software: Abzug vom Kernkapital | Vorschlag der Prüfung der Angemessenheit durch EBA | ||
NSFR | Vorschlag zur Übernahme der Baseler Regelungen unter Beachtung europäischer Besonderheiten | Beseitigung der Ungleichbehandlung von Repo und Reverse-Repo-Geschäften Erleichterungen für kleine, wenig komplexe Institute | |
BRRD /SRMR | |||
TLAC / MREL | Neue Kategorie Top-Tier-Banken mit Säule 1 Kapitalvorgabe (wie G-SIB) bei einer Bilanzsumme > 100 Mrd. Euro (Abwicklungsgruppe) | Ergänzung um Möglichkeit zum Grandfathering; Forderung eines möglichst kurzfristigen Aufbaus des MREL | |
Abwicklung für kleinere und mittlere Institute | Grundsätzlich soll auch hier dem Proportionalitäts-gedanken Rechnung getragen werden Institute, für die kein Abwicklungs- oder Regel-insolvenzverfahren vorgesehen ist, sollen von Melde- und Offenlegungspflichten für MREL befreit werden; sonst: halbjährliche Meldung und ab 2024 jährliche Offenlegung | Regelinsolvenzverfahren; berücksichtigt nur zum Teil den Proportionalitätsaspekt v.a. hinsichtlich der Melde- u. Veröffentlichungspflichten; Methodik und Systematik folgt Vorschlägen der EU-Kommission; Vermeidung Nebeneinander verschiedener Berechnungsmethoden oder über die international abgestimmten TLAC-Vorgaben hinausgehenden Anforderungen | |
TLAC / MREL (BRRD /SRMR) | Einführung einer MREL-Guidance | MREL-Marktvertrauenspuffer (kombinierter Kapitalpufferanforderungen ohne antizyklischen Kapitalpuffer) beibehalten Abzugsregelungen für TLAC-Holdings sollen weiterhin nur für G-SIBs relevant sein Moratorium für 2 anstatt von 5 Tagen bei Feststellung failing or likely to fail durch Aufsichtsbehörde Keine Bail-in Anwendung für Verbindlichkeiten mit RLZ < 7 Tage gegenüber Drittland-CCP‘s Harmonisierung MREL-TLAC ab 01.01.2019 | Erfüllung der MREL Anforderung über Common Equity Tier 1, Additional Tier 1 oder Tier 2 Kapital, unabhängig von der Verteilung auf die Kapitalbestandteile |
Des Weiteren sollen Förderbanken nach dem derzeitigen Konsultationssachstand einheitlich von der CRD V und CRR II ausgenommen werden.
Die Vorschläge sehen größtenteils eine Anwendung ab 18 bzw. 24 Monaten nach Veröffentlichung im EU-Amtsblatt vor, womit derzeit im ersten Halbjahr 2019 zu rechnen ist. Somit kann von einer Anwendung Ende 2021 bzw. Anfang 2022 ausgegangen werden. Vor diesem Hintergrund sehen wir einen sehr dringenden und erheblichen Handlungsbedarf zur fristgerechten Umsetzung der Regelungen.
Die Experten von RFC Professionals begleiten seit vielen Jahren erfolgreich ihre Mandanten bei der Umsetzung aufsichtsrechtliche Veränderungen. Gerne unterstützen wir auch Sie bei der Bewertung der Auswirkungen der Veränderungen auf Ihr Institut und deren Implementierung. Sprechen Sie uns gerne an!
Ihre Ansprechpartner erreichen Sie gerne per Mail.
Dringlichkeit
Umsetzungsaufwand
Auswirkungen